型號 | 容量 | 人力 | 出力 | 操作 | 紅外線遮斷 自動連接 示波器 | 848 | 0.5KVA | 220V | 20KV
25mA | 手動 | 無 無 無 | 850 | 2KVA | 220V | 20KV
100mA | 手動 | 無 無 無 | 852 | 2KVA | 220V | 20KV
100mA | 自動 | 無 無 無 | 860 | 3KVA | 220V | 30KV
100mA | 手動 | 有 有 無 | 870 | 5KVA | 220V | 50KV
100mA | 手動 | 有 有 無 | 874 | 5KVA | 220V | 50KV
100mA | 自動 | 有 有 有 |
上列照片為標制品,其他規(guī)格產(chǎn)亦可訂制。874自動型,其Meter Relay(電表電驛),Servo Motor(伺服馬達)與TImer(計時器)三者連動,能任意設定出力,電壓與加壓時間。 |