LokTor H 18 充电(sh)式电(sh)锤钻 Q美Ӟ(j)
发布日期Q?013-07-02LokTor H 18 充电(sh)式电(sh)锤钻 | ||
品牌Q?/span> | 国cx?/span>Milwaukee | |
甉|?sh)压Q容量:(x) | 18V/2.4Ah | |
满蝲冲击率:(x) | 3600 bpm | |
I转速:(x) | 0-1050 rpm | |
d直径Q?/span> | 混凝?/span>:18mm | |
木材Q?/span>26mm | ||
钢材Q?/span>10mm | ||
夹头Q?/span> | SDS-Plus(四坑圆头) | |
冲击能量: | 1.9J | |
重量(带电(sh)?/span>): | 3.5KG | |
标准附gQ?/span> | 2×18V/2.4Ah NiCd甉|Q?/span>RCA7224MB充电(sh)器,侧手柄和深度,手提?/span> | |
特征Q?/span> | ||
●电(sh)子调?/span>,软握手柄,正反转?/span> |