您現(xiàn)在位于:首頁產品型號索引中心 → 西班牙電容器系列
[上海山合海融商貿有限公司](繁體中文 )是國內外 品牌的低壓電器產品,安全防護產品,進口核相儀,西班牙lifasa公司電容器,驗電器,接地線,放電棒,絕緣毯,絕緣手套,絕緣靴,巡更巡檢系統(tǒng),過電壓保護器,電涌保護器,雙電源自動切換等產品的代理商。
 
 
因受產品原材料上漲等因素影響,產品價格波動很快,原“價格中心”欄目現(xiàn)更改為“產品型號索引中心”,在此欄目中查詢到的產品本公司均可提供,對由此給您帶來的不便,敬請諒解!需要產品價格,請來電或傳真咨詢,電話:021-51082245,傳真:,謝謝。

INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS
MODEL: FILMETAL, 50 Hz
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMD2205   5 220 50     2
FMD2275   7.5 220 50     2
FMD2210   10 220 50     2
FMD2215   15 220 50     2
FMD2220   20 220 50     2
FMD2225   25 220 50     2
FMD2230   30 220 50     2
FMD2240   40 220 50     2
FMD2250   50 220 50     2
FMD2260   60 220 50     2
FMD2305   5 230 50     0
FMD2375   7.5 230 50     0
FMD2310   10 230 50     0
FMD2312   12.5 230 50     0
FMD2315   15 230 50     0
FMD2320   20 230 50     0
FMD2325   25 230 50     0
FMD2330   30 230 50     0
FMD2340   40 230 50     0
FMD2350   50 230 50     1/2
FMD2360   60 230 50     1/2
FMD2405   5 240 50     2
FMD2475   7.5 240 50     2
FMD2410   10 240 50     2
FMD2415   15 240 50     2
FMD2420   20 240 50     2
FMD2425   25 240 50     2
FMD2430   30 240 50     2
FMD2440   40 240 50     2
FMD2450   50 240 50     2
FMD2460   60 240 50     2
FMD2610   10 260 50     0
FMD2620   20 260 50     0
FMD2630   30 260 50     0
FMD2820   20 280 50     2
FMD2825   25 280 50     2
FMD2830   30 280 50     2
FMD3810   10 380 50     2
FMD3815   15 380 50     2
FMD3820   20 380 50     2
FMD3825   25 380 50     2
FMD3830   30 380 50     2
FMD3840   40 380 50     2
FMD3850   50 380 50     2
FMD3860   60 380 50     2
FMD3875   75 380 50     2
FMD3880   80 380 50     2
FMD3890   90 380 50     2
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS
MODEL: FILMETAL, 50 Hz
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMD4010   10 400 50     0
FMD4012   12.5 400 50     0
FMD4015   15 400 50     0
FMD4020   20 400 50     0
FMD4025   25 400 50     0
FMD4030   30 400 50     0
FMD4040   40 400 50     0
FMD4050   50 400 50     0
FMD4060   60 400 50     0
FMD4070   70 400 50     1/2
FMD4075   75 400 50     0
FMD4080   80 400 50     0
FMD4090   90 400 50     1/2
FMD4099   100 400 50     0
FMD4110   10 415 50     2
FMD4115   15 415 50     2
FMD4120   20 415 50     2
FMD4125   25 415 50     2
FMD4130   30 415 50     2
FMD4140   40 415 50     2
FMD4150   50 415 50     2
FMD4160   60 415 50     2
FMD4175   75 415 50     2
FMD4199   100 415 50     2
FMD4410   10 440 50     2
FMD4415   15 440 50     2
FMD4420   20 440 50     2
FMD4425   25 440 50     2
FMD4430   30 440 50     2
FMD4440   40 440 50     2
FMD4450   50 440 50     2
FMD4460   60 440 50     2
FMD4475   75 440 50     2
FMD4480   80 440 50     2
FMD4490   90 440 50     2
FMD4499   100 440 50     2
FMD4610   10 460 50     2
FMD4615   15 460 50     2
FMD4620   20 460 50     2
FMD4625   25 460 50     2
FMD4630   30 460 50     2
FMD4640   40 460 50     2
FMD4650   50 460 50     2
FMD4660   60 460 50     2
FMD4675   75 460 50     2
FMD4699   100 460 50     2
FMD5010   10 500 50     2
FMD5015   15 500 50     2
FMD5020   20 500 50     2
FMD5025   25 500 50     2
FMD5030   30 500 50     2
FMD5040   40 500 50     2
FMD5050   50 500 50     2
FMD5060   60 500 50     2
FMD5075   75 500 50     2
FMD5080   80 500 50     2
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS
MODEL: FILMETAL, 50 Hz
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMY5210   10 525 50     2
FMY5215   15 525 50     2
FMY5220   20 525 50     2
FMY5225   25 525 50     2
FMY5230   30 525 50     2
FMY5240   40 525 50     2
FMY5250   50 525 50     2
FMY5260   60 525 50     2
FMY5275   75 525 50     2
FMY5280   80 525 50     2
FMY5299   100 525 50     2
FMY5510   10 550 50     2
FMY5515   15 550 50     2
FMY5520   20 550 50     2
FMY5525   25 550 50     2
FMY5530   30 550 50     2
FMY5540   40 550 50     2
FMY5550   50 550 50     2
FMY5560   60 550 50     2
FMY5575   75 550 50     2
FMY5580   80 550 50     2
FMY5590   90 550 50     2
FMY6015   15 600 50     2
FMY6040   40 600 50     2
FMY6099   100 600 50     2
FMY6610   10 660 50     2
FMY6615   15 660 50     2
FMY6620   20 660 50     2
FMY6625   25 660 50     2
FMY6630   30 660 50     2
FMY6640   40 660 50     2
FMY6650   50 660 50     2
FMY6660   60 660 50     2
FMY6675   75 660 50     2
FMY6680   80 660 50     2
FMY6690   90 660 50     2
FMY6699   100 660 50     2
FMY6910   10 690 50     2
FMY6915   15 690 50     2
FMY6920   20 690 50     2
FMY6925   25 690 50     2
FMY6930   30 690 50     2
FMY6940   40 690 50     2
FMY6950   50 690 50     2
FMY6960   60 690 50     2
FMY6975   75 690 50     2
FMY6980   80 690 50     2
FMY6999   100 690 50     2
FMC0010   10 1000 50     2
FMC0015   15 1000 50     2
FMC0020   20 1000 50     2
FMC0025   25 1000 50     2
FMC0030   30 1000 50     2
FMC0040   40 1000 50     2
FMC0050   50 1000 50     2
FMC0060   60 1000 50     2
FMC0070   70 1000 50     2
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS
MODEL: FILMETAL DUAL VOLTAGE (6 terminals), 50 Hz
    Delta Star   DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE kvar V V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
FMT2305 5 230 400 50     2
FMT2307 7,5 230 400 50     2
FMT2310 10 230 400 50     2
FMT2315 15 230 400 50     2
FMT2320 20 230 400 50     2
FMT2325 25 230 400 50     2
FMT2330 30 230 400 50     2
FMT2340 40 230 400 50     2
FMT2350 50 230 400 50     2
FMT2360 60 230 400 50     2
FMT4010 10 400 690 50     2
FMT4015 15 400 690 50     2
FMT4020 20 400 690 50     2
FMT4025 25 400 690 50     2
FMT4030 30 400 690 50     2
FMT4040 40 400 690 50     2
FMT4050 50 400 690 50     2
FMT4060 60 400 690 50     2
FMT4075 75 400 690 50     2
FMT4080 80 400 690 50     2
REINFORCED FILMETAL CAPACITORS.?? MODEL: FMR, 50Hz
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
FMR4005   5 400 50     2
FMR4007   7.5 400 50     2
FMR4010   10 400 50     2
FMR4012   12.5 400 50     2
FMR4015   15 400 50     2
FMR4020   20 400 50     2
FMR4025   25 400 50     2
FMR4030   30 400 50     2
FMR4040   40 400 50     2
FMR4050   50 400 50     2
FMR4060   60 400 50     2
FMR4075   75 400 50     2
FMR4080   80 400 50     2
FMR4090   90 400 50     2
FMR4099   100 400 50     2
FMR4120   20 415 50     2
FMR4125   25 415 50     2
FMR4130   30 415 50     2
FMR4140   40 415 50     2
FMR4150   50 415 50     2
FMR4160   60 415 50     2
FMR4410   10 440 50     2
FMR4412   12.5 440 50     2
FMR4415   15 440 50     2
FMR4420   20 440 50     2
FMR4425   25 440 50     2
FMR4430   30 440 50     2
FMR4475   75 440 50     2
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS
CAPACITORS FOR HARMONIC PROTECTION FILTERS
MODEL: FMF, 50 Hz (Suitable for INR and INA reactors, page. I/1)
    DESCRIPTION          
    Filter Capacitor   DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE kvar V V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMF2606 5 230 260 50     2
FMF2609 7,5 230 260 50     2
FMF2612 10 230 260 50     2
FMF2618 15 230 260 50     2
FMF2624 20 230 260 50     2
FMF2630 25 230 260 50     2
FMF2636 30 230 260 50     2
FMF2648 40 230 260 50     2
FMF4606 5 400 460 50     2
FMF4612 10 400 460 50     2
FMF4615 12.5 400 460 50     2
FMF4618 15 400 460 50     2
FMF4625 20 400 460 50     2
FMF4631 25 400 460 50     2
FMF4637 30 400 460 50     2
FMF4646 37.5 400 460 50     2
FMF4649 40 400 460 50     2
FMF4661 50 400 460 50     2
FMF4674 60 400 460 50     2
FMF4686 70 400 460 50     2
FMF4692 75 400 460 50     2
FMF4698 80 400 460 50     2
FMF4806 5 415 480 50     2
FMF4812 10 415 480 50     2
FMF4816 12.5 415 480 50     2
FMF4825 20 415 480 50     2
FMF4831 25 415 480 50     2
FMF4837 30 415 480 50     2
FMF4849 40 415 480 50     2
FMF4861 50 415 480 50     2
FMF4875 60 415 480 50     2
FMF5031 25 433 500 50     2
FMF5062 50 433 500 50     2
FMF5015 12.5 440 500 50     2
FMF5024 20 440 500 50     2
FMF5030 25 440 500 50     2
FMF5048 40 440 500 50     2
FMF5061 50 440 500 50     2
FMF5725 20 500 575 50     2
FMF5749 40 500 575 50     2
FMF6331 25 550 630 50     2
FMF6361 50 550 630 50     2
FMF6649 40 575 660 50     2
FMF6661 50 575 660 50     2
FMF6698 80 575 660 50     2
FMF7943 35 690 790 50     2
FMF7985 70 690 790 50     2
For static filters          
FMFS2648 40 230 260 50     2
FMFS4615 12.5 400 460 50     2
FMFS4625 20 400 460 50     2
FMFS4631 25 400 460 50     2
FMFS4637 30 400 460 50     2
FMFS4649 40 400 460 50     2
FMFS4661 50 400 460 50     2
FMFS4674 60 400 460 50     2
FMFS4698 80 400 460 50     2
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS        
MODEL: FILMETAL, 60 Hz          
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMZ2210   10 220 60     2
FMZ2215   15 220 60     2
FMZ2220   20 220 60     2
FMZ2225   25 220 60     2
FMZ2230   30 220 60     2
FMZ2240   40 220 60     2
FMZ2250   50 220 60     2
FMZ2260   60 220 60     2
FMZ2305   5 230 60     2
FMZ2375   7.5 230 60     2
FMZ2310   10 230 60     2
FMZ2315   15 230 60     2
FMZ2320   20 230 60     2
FMZ2325   25 230 60     2
FMZ2330   30 230 60     2
FMZ2340   40 230 60     2
FMZ2350   50 230 60     2
FMZ2360   60 230 60     2
FMZ2405   5 240 60     2
FMZ2475   7.5 240 60     2
FMZ2410   10 240 60     2
FMZ2415   15 240 60     2
FMZ2420   20 240 60     2
FMZ2425   25 240 60     2
FMZ2430   30 240 60     2
FMZ2440   40 240 60     2
FMZ2450   50 240 60     2
FMZ2460   60 240 60     2
FMZ2620   20 260 60     2
FMZ2630   30 260 60     2
FMZ2850   50 280 60     2
FMZ3810   10 380 60     2
FMZ3815   15 380 60     2
FMZ3820   20 380 60     2
FMZ3825   25 380 60     2
FMZ3830   30 380 60     2
FMZ3840   40 380 60     2
FMZ3850   50 380 60     2
FMZ3860   60 380 60     2
FMZ3875   75 380 60     2
FMZ3880   80 380 60     2
FMZ3890   90 380 60     2
FMZ3899   100 380 60     2
               
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS          
MODEL: FILMETAL, 60 Hz        
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
              ?
FMZ4010   10 400 60     2
FMZ4015   15 400 60     2
FMZ4020   20 400 60     2
FMZ4025   25 400 60     2
FMZ4030   30 400 60     2
FMZ4040   40 400 60     2
FMZ4050   50 400 60     2
FMZ4060   60 400 60     2
FMZ4070   70 400 60     2
FMZ4075   75 400 60     2
FMZ4080   80 400 60     2
FMZ4090   90 400 60     2
FMZ4099   100 400 60     2
FMZ4410   10 440 60     2
FMZ4415   15 440 60     2
FMZ4420   20 440 60     2
FMZ4425   25 440 60     2
FMZ4430   30 440 60     2
FMZ4440   40 440 60     2
FMZ4450   50 440 60     2
FMZ4460   60 440 60     2
FMZ4475   75 440 60     2
FMZ4480   80 440 60     2
FMZ4490   90 440 60     2
FMZ4610   10 460 60     2
FMZ4615   15 460 60     2
FMZ4620   20 460 60     2
FMZ4625   25 460 60     2
FMZ4630   30 460 60     2
FMZ4640   40 460 60     2
FMZ4650   50 460 60     2
FMZ4660   60 460 60     2
FMZ4675   75 460 60     2
FMZ4810   10 480 60     2
FMZ4815   15 480 60     2
FMZ4820   20 480 60     2
FMZ4825   25 480 60     2
FMZ4830   30 480 60     2
FMZ4840   40 480 60     2
FMZ4850   50 480 60     2
FMZ4860   60 480 60     2
FMZ4875   75 480 60     2
FMZ4880   80 480 60     2
               
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS          
MODEL: FILMETAL, 60 Hz        
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMZ5010   10 500 60     2
FMZ5015   15 500 60     2
FMZ5020   20 500 60     2
FMZ5030   30 500 60     2
FMZ5037   37.5 500 60     2
FMZ5040   40 500 60     2
FMZ5050   50 500 60     2
FMZ5060   60 500 60     2
FMZ5075   75 500 60     2
FMZ5537   37.5 550 60     2
FMZ5575   75 550 60     2
FMZ6080   80 600 60     2
FMZ6950   50 690 60     2
FMZ7550   50 750 60     2
FMZ7560   60 750 60     2
               
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS          
MODEL: FILMETAL DUAL VOLTAGE (6 terminals), 60 Hz    
    DESCRIPTION          
    Delta Star   DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE kvar V V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
ZFMT2305 5 230 400 60     2
ZFMT2307 7,5 230 400 60     2
ZFMT2310 10 230 400 60     2
ZFMT2315 15 230 400 60     2
ZFMT2320 20 230 400 60     2
ZFMT2325 25 230 400 60     2
ZFMT2330 30 230 400 60     2
ZFMT2340 40 230 400 60     2
ZFMT2350 50 230 400 60     2
ZFMT2360 60 230 400 60     2
ZFMT4010 10 400 690 60     2
ZFMT4015 15 400 690 60     2
ZFMT4020 20 400 690 60     2
ZFMT4025 25 400 690 60     2
ZFMT4030 30 400 690 60     2
ZFMT4040 40 400 690 60     2
ZFMT4050 50 400 690 60     2
ZFMT4060 60 400 690 60     2
ZFMT4075 75 400 690 60     2
ZFMT4080 80 400 690 60     2
REINFORCED FILMETAL CAPACITORS.?? MODEL: FMR, 60Hz    
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
ZFMR4010   10 400 60     2
ZFMR4012   12.5 400 60     2
ZFMR4015   15 400 60     2
ZFMR4020   20 400 60     2
ZFMR4025   25 400 60     2
ZFMR4030   30 400 60     2
ZFMR4040   40 400 60     2
ZFMR4050   50 400 60     2
ZFMR4060   60 400 60     2
ZFMR4075   75 400 60     2
ZFMR4080   80 400 60     2
ZFMR4090   90 400 60     2
ZFMR4099   100 400 60     2
               
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
CAPACITORS FOR HARMONIC PROTECTION FILTERS, 60 Hz    
MODEL: ZFMF, 60 Hz (Suitable for ZINR and ZINA reactors, page I/4)    
    DESCRIPTION          
    Filter Capacitor   DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE kvar V V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
ZFMF2606 5 230 260 60     2
ZFMF2612 10 230 260 60     2
ZFMF2618 15 230 260 60     2
ZFMF2624 20 230 260 60     2
ZFMF2630 25 230 260 60     2
ZFMF2636 30 230 260 60     2
ZFMF2648 40 230 260 60     2
ZFMF4612 10 400 460 60     2
ZFMF4618 15 400 460 60     2
ZFMF4625 20 400 460 60     2
ZFMF4631 25 400 460 60     2
ZFMF4637 30 400 460 60     2
ZFMF4649 40 400 460 60     2
ZFMF4661 50 400 460 60     2
ZFMF4674 60 400 460 60     2
ZFMF4692 75 400 460 60     2
ZFMF4698 80 400 460 60     2
               
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
3-PHASE POWER CAPACITORS    
MODEL: FILMETAL FMH SERIES, 50 Hz    
               
               
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMH2310   10 230 50 270   2
FMH2315   15 230 50 270   2
FMH2320   20 230 50 270   2
FMH2325   25 230 50 270   2
FMH3810   10 380 50 270   2
FMH3820   20 380 50 270   2
FMH3825   25 380 50 270   2
FMH3830   30 380 50 460   2
FMH3840   40 380 50 460   2
FMH3850   50 380 50 460   2
FMH4010   10 400 50 270   2
FMH4015   15 400 50 270   2
FMH4020   20 400 50 270   2
FMH4025   25 400 50 270   2
FMH4030   30 400 50 270   2
FMH4040   40 400 50 460   2
FMH4045   45 400 50 460   2
FMH4050   50 400 50 460   2
FMH4060   60 400 50 460   2
FMH4125   25 415 50 460   2
FMH4130   30 415 50 460   2
FMH4140   40 415 50 460   2
FMH4150   50 415 50 460   2
FMH4160   60 415 50 460   2
FMH4412   12.5 440 50 270   2
FMH4425   25 440 50 270   2
FMH4430   30 440 50 460   2
FMH4437   37.5 440 50 270   2
FMH4450   50 440 50 460   2
FMH4455   55 440 50 460   2
FMH4457   57.5 440 50 460   2
               
INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A.
EXPORT PRICE LIST
               
3-PHASE POWER CAPACITORS    
MODEL: FILMETAL FMHZ SERIES, 60 Hz    
    DESCRIPTION DIMENSION WEIGHT ?DELIVERY
TYPE   kvar V Hz h (mm) (gr) ?? Weeks
               
FMHZ2310   10 230 60 270   2
FMHZ2315   15 230 60 270   2
FMHZ2320   20 230 60 270   2
FMHZ2325   25 230 60 270   2
FMHZ3810   10 380 60 270   2
FMHZ3825   25 380 60 270   2
FMHZ3830   30 380 60 270   2
FMHZ3840   40 380 60 270   2
FMHZ3850   50 380 60 270   2
FMHZ4010   10 400 60 270   2
FMHZ4015   15 400 60 270   2
FMHZ4020   20 400 60 270   2
FMHZ4025   25 400 60 270   2
FMHZ4030   30 400 60 270   2
FMHZ4040   40 400 60 270   2
FMHZ4045   45 400 60 270   2
FMHZ4050   50 400 60 270   2
FMHZ4060   60 400 60 460   2